Start Service Apothekendienst

Apothekendienste und Angaben sind ohne Gewähr, da nachträgliche Änderungen möglich sind. Wir werden aber versuchen immer am neuesten Stand zu bleiben.


Juli August September
Woche 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39
Montag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Dienstag 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Mittwoch 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Donnerstag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Freitag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Samstag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Sonntag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

 

Oktober November Dezember
Woche 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52
Montag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Dienstag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Mittwoch 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Donnerstag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Freitag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Samstag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Sonntag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

 

Apothekenkennung
Salvator - Apotheke
Kolomann Wallisch Platz 2
Bruck an der Mur
03862 - 51080
Europa Apotheke
Wiener Straße 48
Kapfenberg
03862 - 22318-0
Stadtapotheke
Herzog Ernst Gasse 11
Bruck an der Mur
03862 - 51090
Landskron Apotheke
Bergstraße 10
Bruck an der Mur
03862 - 52319
Apotheke zu d. Hl. Kosmas u. Damian
Hugo Wolf Straße 9
Kapfenberg
03862 - 31380
Aesculap Apotheke
Grillparzerstraße 1
Kapfenberg
03862 - 28288
Apotheke Diemlach
Grazerstraße 79
Kapfenberg - Diemlach
03862 -32500


[ nach oben ]
 
www.oevp-oberaich.at
copyright 2010 ÖVP Frauenbewegung Oberaich, alle Rechte vorbehalten, Webdesign Biwi